Vea a continuación el Nuevo Cronograma de Evalucación de Desempeño Docente para el Nivel Inicial, pertenecientes a docentes de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Escala Magisterial.
[Vea la Relación actualizada de docentes sujetos a Evaluación de Desempeño Docente]
N° | Actividades | Inicio | Fin |
1 | Prepublicación, en el portal institucional del Minedu, de la relación de profesores sujetos a evaluación. | 30/05/2017 | 30/05/2017 |
2 | Presentación de observaciones ante las DRE o UGEL sobre la relación prepublicada de profesores sujetos a evaluación. | 30/05/2017 | 06/06/2017 |
3 | Absolución de observaciones, por parte de las DRE o UGEL, a la relación prepublicada de profesores sujetos a evaluación y su remisión al Minedu, asà como de cualquier observación que no hubieran podido regularizar en el sistema. | 30/05/2017 | 08/06/2017 |
4 | Publicación de relación consolidada de profesores sujetos a evaluación. | 15/06/2017 | 15/06/2017 |
5 | Conformación de los Comités de Evaluación. | 19/06/2017 | 10/07/2017 |
6 | Conformación de los Comités de Vigilancia. | 19/06/2017 | 10/07/2017 |
7 | Generación por parte de los profesores sujetos a evaluación de su usuario y contraseña de acceso al aplicativo de consulta individual de resultados. | 17/07/2017 | 09/02/2018 |
8 | Aplicación de los instrumentos de evaluación de desempeño a cargo de los Comités de Evaluación. | 17/07/2017 | 06/12/2017 |
9 | Ingreso de resultados de la evaluación de desempeño a cargo de los Comités de Evaluación en el aplicativo establecido por el Minedu. | 17/07/2017 | 07/12/2017 |
10 | Aplicación de los instrumentos de evaluación de desempeño a cargo de los Observadores Externos del Ministerio de Educación.** | 17/07/2017 | 22/12/2017 |
11 | Presentación de los resultados preliminares de la evaluación de desempeño en el portal institucional del Minedu.*** | 05/01/2018 | 05/01/2018 |
12 | Presentación de reclamos ante el Comité de Evaluación sobre los resultados preliminares de la evaluación de desempeño. | 08/01/2018 | 12/01/2018 |
13 | Resolución de reclamos de la evaluación de desempeño, ingreso de los resultados correspondientes en el aplicativo establecido por el Minedu y emisión de actas de evaluación, a cargo de los Comités de Evaluación. | 09/01/2018 | 26/01/2018 |
14 | Presentación de resultados finales de la evaluación de desempeño en el portal institucional del Minedu.*** | 01/02/2018 | 01/02/2018 |
15 | Presentación de actas e informe final a cargo de los Comités de Evaluación. | 02/02/2018 | 09/02/2018 |
* | Los profesores de educación inicial de la educación básica regular sujetos a evaluación en el Primer Tramo, son los profesores de las escalas magisteriales 3, 4, 5, 6, 7 y 8. | ||
** | De conformidad con lo señalado en los numerales 5.5.2.3 y 5.5.2.12 de la Norma Técnica, en caso el Comité de Evaluación no cuente con un integrante certificado para la aplicación del instrumento Rúbricas de Observación de Aula, el Minedu asegura su aplicación a cargo de un observador externo certificado. Asimismo, si un docente no aprueba la aplicación de la observación de aula, se aplica una segunda observación a cargo de dos (2) observadores externos certificados. | ||
*** | De acuerdo a lo informado por los Comités de Evaluación en el aplicativo establecido por el MINEDU. « |
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
Idel Vexler T.
Ministro de Educación
[El Peruano: 14/11/2017]
[Vea la Relación actualizada de docentes sujetos a Evaluación de Desempeño Docente]
(61 visitas en total, 1 visitas hoy)