Unión Comercio, prácticamente le ahogó la fiesta a Sporting Cristal.
El líder del Torneo Clausura, hasta ahora Sporting Cristal con un partido más que Alianza Lima, perdió de local ante Unión Comercio por el marcador de 2 a 3, lo cual complica seriamente el Título del Clausura y acumulado.
Hasta ahora existen varios partidos pendientes lo cual variaría poco dentro de la tabla de posiciones.
Lo que sí es indignante, pareciera que San Martín jugaría hasta tres partidos reprogramados en una semana, indignantes porque es el equipo que prestó más jugadores a la selección y postergaron sus encuentros y ahora se encuentra en este problema grave, pues está luchando por mantener la categoría.
RESULTADOS DE LOS PARTIDOS FECHA 14
Día | Hora | Local | Visita | |
22/11/14 | FINAL | San Simón | 2-2 | Real Garcilaso |
22/11/14 | FINAL | Cienciano | 0-1 | Los Caimanes |
22/11/14 | FINAL | Sport Huancayo | 3-1 | Melgar |
22/11/14 | FINAL | César Vallejo | 3-0 | Inti Gas |
23/11/14 | FINAL | Sporting Cristal | 2-3 | Unión Comercio |
23/11/14 | FINAL | León de Huánuco | 2-0 | Universitario |
23/11/14 | FINAL | Alianza Lima | 2-0 | UTC |
23/11/14 | FINAL | Juan Aurich | 1-1 | San Martín |
PARTIDOS PENDIENTES
26/11/14 | 1.00 p.m. | Unión comercio | vs. | Alianza Lima |
26/11/14 | 3:00 p.m. | San Martín | vs. | Inti Gas |
26/11/14 | 3:30 p.m. | León de Huánuco | vs. | César Vallejo |
Pendiente | Real Garcilaso | vs. | San Martín |
TABLA DE POSICIONES / FECHA 14 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS | |
1. | Sporting Cristal | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 32 |
2. | Alianza Lima | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 30 |
3. | Melgar | 14 | 8 | 3 | 3 | 6 | 27 |
4. | Unión Comercio | 13 | 7 | 1 | 5 | 5 | 23 |
9. | León de Huánuco | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 |
5. | U. César Vallejo | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 |
6. | Universitario | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
7. | Los Caimanes | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 |
8. | Juan Aurich | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
10. | Inti Gas | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
11. | Sport Huancayo | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
12. | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 |
13. | Real Garcilaso | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 |
14. | UTC | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 12 |
15. | San Simón | 14 | 2 | 3 | 9 | -12 | 9 |
16. | U. San Martín | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 |
► Tabla de la fecha 12 de Clausura.
Para efectos de conocer a los clasificados a la Copa Sudamericana, los que pelean el descenso y si los posibles finalistas del Descentralizado se ubican entre los 8 primeros, hay que darle una mirada a la tabla del acumulado.
TABLA ACUMULADA: |
Pos | Equipos | PJ | DG | PTOS |
1. | FBC Melgar | 29 | 12 | 52 |
2. | Sporting Cristal | 28 | 24 | 49 |
3. | Alianza Lima | 28 | 18 | 49 |
4. | Juan Aurich | 29 | 12 | 49 |
5. | Unión Comercio | 28 | 10 | 43 |
6. | U. César Vallejo | 28 | 7 | 43 |
7. | León de Huánuco | 28 | 1 | 42 |
8. | Universitario | 29 | 1 | 42 |
9. | Inti Gas | 28 | -2 | 40 |
10. | Cienciano(*) | 29 | -3 | 36 |
11. | Real Garcilaso | 28 | 1 | 35 |
12. | Sport Huancayo | 29 | -14 | 32 |
14. | Los Caimanes | 29 | -21 | 31 |
15. | UTC | 29 | -16 | 30 |
13. | U. San Martín | 27 | 0 | 29 |
16. | San Simón | 29 | -29 | 23 |
(*) Según bases, el último del Torneo del Inca inicia el Descentralizado con tres puntos menos.
¿QUÉ PASARÍA SI EL TORNEO TERMINARA HOY? |
1. Final: Sporting Cristal sería campeón del Clausura y jugaría la final nacional con Juan Aurich. El campeón clasificará la Copa Libertadores 2015 junto al subcampeón.
2. Copa Libertadores: Cristal y Aurich clasificarían a fase de grupos. Alianza Lima iría como Perú 3 por ser campeón de la Copa Inca.
3. Copa Sudamericana: San Martín perdería el cupo que obtuvo al ser subcampeón de la Copa Inca 2015 por no estar entre los 8 primeros. FBC Melgar, Unión Comercio, César Vallejo, y León de Huánuco estarían clasificando a la Copa Sudamericana 2015 por orden en el puntaje acumulado.
4. Descenso: San Simón ya descendió y San Martín lo acompañaría.
De | depor.pe