Luego de la fecha 13 del Torneo Apertura, FC Melgar que estaba como único puntero, lamentablemente cayó por el marcado de 1-0 ante San Simón en Moquegua, dando pie a que Universitario y Juan Aurich tomen la punta del campeonato con 24 puntos cada uno relegando al Melgar con 23 puntos.
Alianza Lima al empatar con Unión Comercio 2-2, simplemente se queda a entregarse para la Sudamericana.
Los resultados y la tabla de posiciones del Torneo Apertura hasta la fecha 13 va como sigue:
RESULTADOS
San MartÃn 2-0 Real Garcilaso
César Vallejo 1-2 Universitario
San Simón 1-0 FBC Melgar
Cienciano 1-1 Sporting Cristal
Alianza Lima 2-2 Unión Comercio
TABLA DE POSICIONEs Fecha 13
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
1. | Juan Aurich | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 17 | 13 | 24 |
2. | Universitario | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 24 |
3. | Melgar | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 14 | 6 | 23 |
4. | Inti Gas | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 21 |
5. | San MartÃn | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 |
6. | Vallejo | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 20 |
7. | Unión Comercio | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 10 | 4 | 18 |
8. | Real Garcilaso | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 17 |
9. | UTC | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 17 |
10 | Sporting Cristal | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | 16 |
11. | Cienciano | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 16 |
12. | Alianza Lima | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
13. | León de Huánuco | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 |
14. | San Simón | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 13 |
15. | Sport Huancayo | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 | 10 |
16. | Los Caimanes | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 8 |
(4 visitas en total, 1 visitas hoy)