Copa Inca: Fecha 13
Alianza Lima sacó un importante empate ante Unión Comercio y sigue en la punta con 24 puntos a tres del segundo Juan Aurich quien perdió con Sporting Cristal por 2-0.
Mientras tanto en el Grupo B, Melgar tiene la oportunidad de pelear la punta y quedar primero en su grupo. Universitario no pudo ganar a UTC en Lima, empatando 1-1 en Lima.
Copa Inca: Resultados de la FECHA 13 Grupo A
FECHA | PARTIDO | HORA | ESTADIO | |
Domingo 11 de mayo | Real Garcilaso(1) vs. (0)San Simón | 3:30 P.M. | Municipal de Urcos | |
Domingo 11 de mayo | Inti Gas(1) vs. (2)León de Huánuco | 3:30 P.M. | Ciudad de Cumaná | |
Domingo 11 de mayo | Sporting Cristal(2) vs. (0)Juan Aurich | 3:30 P.M. | Alberto Gallardo | Â |
Domingo 11 de mayo | Unión Comercio(1) vs. (1)Alianza Lima | 3:30 P.M. | Municipal de Moyobamba |
Tabla de posiciones GRUPO A
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. | |
1. | Alianza Lima | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 | 24 |
2. | Juan Aurich | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | 21 |
3. | León de Huánuco | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 | 21 |
4. | Sporting Cristal | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19 | 4 | 17 |
5. | Real Garcilaso | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 |
6. | Unión Comercio | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 21 | -9 | 15 |
7. | Inti Gas | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 12 |
8. | San Simón | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 24 | -16 | 6 |
Copa Inca: Resultados de la FECHA 13 Grupo B
FECHA | PARTIDO | HORA | ESTADIO | |
Sábado 10 de mayo | FBC Melgar(3) vs. (0)Ciencano | 3:30 P.M. | Monumental UNSA | |
Sábado 10 de mayo | César Vallejo(5) vs. (0)Sport Huancayo | 3:30 P.M. | Mansiche | |
Sábado 10 de mayo | ‘U'(1) vs. (1)UTC | 3:30 P.M. | Estadio Nacional | |
Sábado 10 de mayo | Los Caimanes(0) vs. (1)San MartÃn | 3:30 P.M. | ElÃas Aguirre |
Tabla de posiciones del Grupo B.
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. | |
1. | FBC Melgar | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 | 22 |
2. | San MartÃn | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 |
3. | César Vallejo | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 21 |
4. | UTC | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 | 20 |
5. | Universitario | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
6. | Los Caimanes | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 15 |
7. | Sport Huancayo | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 14 |
8. | Cienciano | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 | 11 |
Fuente | El Comercio
(11 visitas en total, 1 visitas hoy)