Programación de la fecha 12 del Torneo Copa Inca 2014.
La fecha 12 del torneo de Copa Inca 2014 uvo resultados interesantes, Alianza Lima derrotó por la mÃnima diferencia al Sporting Cristal.
Y Universitario no pierde el paso, obtuvo su tercer triunfo consecutivo, volteó a la Universidad San MartÃn tras ir perdiendo 2 a 0.
En los otros encuentros, Melgar perdió 2 puntos importantes para alcanzar la punta del Grupo B. A continuación los Resultados y Tabla de posiciones de la fecha 12.
Copa Inca: Resultados y Tabla de posiciones hasta la fecha 12.
FECHA | PARTIDO | HORA | ESTADIO |
Viernes 2 de mayo | L. de Huánuco(1) vs. (1)Real Garcilaso | 3:30 p.m. | Heraclio Tapia |
Sábado 3 de mayo | FBC Melgar(1) vs. (1)Los Caimanes | 1:30 p.m. | Monumental UNSA |
Sábado 3 de mayo | UTC(2) vs. (0)Sport Huancayo | 3:45 p.m. | Héroes de San Ramón |
Sábado 3 de mayo | Alianza Lima(1) vs (0)Sporting Cristal | 6:00 p.m. | Nacional |
Sábado 3 de mayo | Juan Aurich(4) vs. (0)San Simón | 8:00 p.m. | ElÃas Aguirre |
Domingo 4 de mayo | Inti Gas(1) vs. (1)Unión Comercio | 11:00 a.m. | Ciudad de Cumaná |
Domingo 4 de mayo | Cienciano(0) vs. (1)César Vallejo | 1:15 p.m. | Municipal de Urcos |
Domingo 4Â de mayo | San Martin(2) vs (3)Universitario | 3:45 p.m. | Miguel Grau |
GRUPO A
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. | |
1. | Alianza Lima | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 23 |
2. | Juan Aurich | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 18 | 13 | 21 |
3. | León de Huánuco | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 3 | 18 |
4. | Sporting Cristal | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 19 | 4 | 17 |
5. | Real Garcilaso | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 16 |
6. | Unión Comercio | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 | 14 |
7. | Inti Gas | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 |
8. | San Simón | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | -15 | 6 |
GRUPO B
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. | |
1. | FBC Melgar | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 19 |
2. | San MartÃn | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 | 19 |
3. | UTC | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 19 |
4. | César Vallejo | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 |
5. | Los Caimanes | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
6. | Universitario | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 |
7. | Sport Huancayo | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 |
8. | Cienciano | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | -4 | 11 |
De | El Comercio
(7 visitas en total, 1 visitas hoy)