Después de culminar el partido del Sporting Cristal con derrota ante Real Garcilaso por 3 a 0.
Estos son los resultados y tabla de posiciones despues de terminar la 8va fecha de la Copa Inca.
Los Caimanes 2-2 Sport Huancayo
César Vallejo 1-1 Universitario
Inti Gas 3-2 Juan Aurich
Alianza Lima 0-0 León de Huánuco
FBCÂ Melgar 3-0Â UTC
Unión Comercio 1-0 San Simón
Cienciano 3-0 San MartÃn
Sporting Cristal 0-3 Real Garcilaso
Y la Tabla de posiciones es :
Grupo A:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1. Juan Aurich | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 |
2. Alianza Lima | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 |
3. León de Huánuco | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
4. Sporting Cristal | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
5. Real Garcilaso | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
6. Unión Comercio | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 | 9 |
7. Inti Gas | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
8. San Simón | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
Grupo B:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1. FBC Melgar | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
2. San MartÃn | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
3. César Vallejo | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
4. Los Caimanes | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
5. UTC | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 |
6. Cienciano | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
7. Sport Huancayo | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
8. Universitario | 8 | 0 | 4 | 4 | -4 | 4 |
Fuente | Depor.pe
(8 visitas en total, 1 visitas hoy)